 咨詢電話:4000777380
咨詢電話:4000777380
 
 
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,綜合 | 
濰坊檢測儀器-二氧化碳培養箱產品特點:
●遠紅外CO2傳感器響應迅速、濃度控制精確、自動校準。
●內置HEPA高效過濾器保證箱內空氣質量達到Class100級。
●微風循環系統,不干擾細胞培養。
●門開啟,風機自動停止防止內外空氣交叉,加熱停止預防過沖。
●直熱式六面加熱+氣套式設計,升溫迅速,無過沖,保證良好均勻性。
●SUS304Cu鏡面不銹鋼圓弧內膽具有抑菌功能,有效防止實驗污染。
●底加熱自然蒸發增濕水盤保證高濕培養環境。
●隱藏式UV殺菌燈對增濕盤水與循環空氣進行消毒,保證實驗環境清潔。
●雙門,強化玻璃雙密封內門,防止CO2氣體溢出。
●可調方向外門設計可根據不同使用習慣選擇左、右開門。
●內門加熱功能,防止結露。
●進氣高效過濾器DUF,對0.33um以上塵埃過濾有效率達99.97%,最大限度減少箱內污染。
●過升報警、CO2異常報警、低水位報警。
●PID控制便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止,停電記憶、停電補償、快速停止啟動。
●功能鍵實現溫度設定。
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
濰坊檢測儀器-二氧化碳培養箱技術參數:
| 型號 | RYX-50 | RYX-150 | |
| 方式 | 六面加熱+微風循環+氣套 | ||
| 性 能 | 使用溫度范圍 | RT+5~ 55℃ | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 溫度波動度 | ±0.1℃ | ||
| 溫度分布精度 | ±0.35℃ | ||
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% | ||
| CO2 濃度波動度 | ±0.5% | ||
| 箱內濕度 | ≥90% | ||
| 構 成 | 內裝 | SUS304Cu鏡面不銹鋼 | |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||
| 斷熱材 | 聚氨酯 | ||
| 加熱 器 | 硅膠加熱貼片 | ||
| CO2導入口 | φ8mm | ||
| CO2過濾器 | DUF進口 | ||
| 隔板 | SUS304Cu鏡面不銹鋼 | ||
| 額定功率 | 0.18kw | 0.33kw | |
| 控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | |
| CO2濃度控制方式 | |||
| 設定方式 | 輕觸6按鍵設定 | ||
| 溫度表示方式 | 4位數碼 | ||
| 3位數碼 | |||
| CO2濃度表示方式 | |||
| 定時器 | 0~9999分鐘(帶 定時等待功能) | ||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、雙向自動切換、自動停止、快速停止啟動 | ||
| 溫度傳感器 | Pt100 | ||
| CO2濃度傳感器 | 進口 | ||
| 水位傳 感器 | 進口 | ||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按 鍵鎖定、停電記憶 | ||
| 安全裝置 | 過升報警、菜單鎖定、CO2異常報警、低水位報警 | ||
| 規 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 350*380*380 | 500*500*600 | 
| 外形尺寸(寬*深*高 mm) | 465*480*580 | 615*700*800 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 515*530*630 | 665*750*850 | |
| 內容積 | 50L | 150L | |
| 隔板承重 | 15kg | ||
| 隔板層數 | 6層 | ||
| 隔板間距 | 35mm | ||
| 電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/0.8A | AC220V/1.5A | |
| 凈重/毛重kg | 46/55 | 76/88 | |
| 附屬品 | 隔板 | 3件 | |
| 可增加配置 | 隔板、多氣體培 養、雙氣瓶自動切換、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制 | ||
上一篇:濰坊檢測儀器-隔水式培養箱
下一篇:濰坊實驗儀器-生化培養箱
 QQ:912646330
QQ:912646330 郵箱:912646330@qq.com
郵箱:912646330@qq.com 傳真:86-0536-8359516
傳真:86-0536-8359516 地址:山東省濰坊市勝利西街2161號
地址:山東省濰坊市勝利西街2161號 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 濰坊盛翔實驗設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:196696 管理登陸